
Kasey Kahne and Ryan Sieg were non-factors for much of Friday night’s Subway Firecracker 250 at Daytona International Speedway.
Kahne, sitting 12th for a restart with three laps remaining, hadn’t won a NASCAR Nationwide Series race since August 2007. Sieg, a rookie running 14th, had never finished better than ninth in 19 previous Nationwide starts.
But when it came to the final push, there they were — Kahne charging from eighth during a green-white-checkered finish and Sieg nudging him past Regan Smith for the victory.
The victory by just 0.021 seconds (third closest in the series at Daytona) was the second Nationwide triumph in a row for JR Motorsports and owner Dale Earnhardt Jr., who won at Kentucky Speedway last week with Kevin Harvick driving the No. 5 Chevrolet.
| POS. | CAR | DRIVER | MANUFACTURER |
| 1 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet |
| 2 | 7 | Regan Smith | Chevrolet |
| 3 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet |
| 4 | 16 | Ryan Reed | Ford |
| 5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 6 | 22 | Joey Logano | Ford |
| 7 | 20 | Darrell Wallace Jr | Toyota |
| 8 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet |
| 9 | 6 | Trevor Bayne | Ford |
| 10 | 93 | Mike Wallace | Dodge |
| 11 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 12 | 60 | Chris Buescher | Ford |
| 13 | 70 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 14 | 99 | James Buescher | Toyota |
| 15 | 80 | Johnny Sauter | Toyota |
| 16 | 2 | Brian Scott | Chevrolet |
| 17 | 54 | Kyle Busch | Toyota |
| 18 | 25 | John Wes Townley | Toyota |
| 19 | 43 | Dakoda Armstrong | Ford |
| 20 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 21 | 11 | Elliott Sadler | Toyota |
| 22 | 14 | Eric McClure | Toyota |
| 23 | 98 | David Ragan | Ford |
| 24 | 31 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet |
| 25 | 44 | David Starr | Toyota |
| 26 | 84 | Chad Boat | Chevrolet |
| 27 | 97 | Joe Nemechek | Toyota |
| 28 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet |
| 29 | 55 | Ross Chastain | Chevrolet |
| 30 | 1 | Landon Cassill | Chevrolet |
| 31 | 29 | Scott Lagasse Jr | Toyota |
| 32 | 40 | Josh Wise | Chevrolet |
| 33 | 4 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet |
| 34 | 87 | Carlos Contreras | Chevrolet |
| 35 | 28 | J.J. Yeley | Dodge |
| 36 | 17 | Tanner Berryhill | Dodge |
| 37 | 52 | Joey Gase | Chevrolet |
| 38 | 19 | Mike Bliss | Toyota |
| 39 | 74 | Mike Harmon | Dodge |
| 40 | 23 | Robert Richardson | Chevrolet |









